Måttabeller
Osäker på vilken storlek du har? Här kan du läsa vad och hur du mäter.
- A) Bystvidd
- Mät runt kroppen där bysten är som störst, helst med BH på
- B) Mått under bysten
- Gäller BH. Mäts runt kroppen under bysten. Mäts så fast som möjligt.
- C) Midjevidd, livvidd
- Mät vågrätt runt midjan
- D) Stussvidd
- Mät vågrätt runt stussens kraftigaste ställe (ca 20 cm under midjan för vuxna, 12 - 18 cm för barn)

Damstorlekar
| Storlek | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 56 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bystvidd A | 78 | 82 | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 112 | 118 | 124 | 130 | 136 | 142 |
| Midjevidd C | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 94 | 100 | 106 | 112 | 119 | 126 |
| Stussvidd D | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 117 | 122 | 127 | 132 | 138 | 144 |
Tumstorlekar byxor
| Midjemått tum | 24" | 26" | 28" | 30" | 32" | 34" | 36" |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Midjemått cm | 61 | 66 | 71 | 76 | 81 | 86 | 91 |
Plagglängder
Klännings- och kapplängder mäts från axel. Kjollängd mäts från linningens underkant. Byxlängd mäts på insidan av benet och anges för varje modell i produkttexten.
Storlekar för BH
Rätt storlek bestäms av två saker, mått under bysten och kupstorlek. Mät kroppsmått B, mått under bysten. Detta är din behåstorlek (se nedanstående tabell).
BH-storlek
| Mått under bysten kroppsmått cm (B) | 63-67 | 68-72 | 73-77 | 78-82 | 83-87 | 88-92 | 93-97 | 98-102 | 103-107 | 108-112 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BH-storlek | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 |
| Motsv. engelsk storlek | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
Mät nu kroppsmått A, bystvidden (använd inte vadderad behå när du mäter). Skillnaden i cm. mellan bystviddmåttet och underbystmåttet bestämmer kupstorleken. (Se nedanstående tabell).
Kupstorlek
| Storlek | A | B | C | D | DD | E | F | FF | G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Skillnad i cm | 13 | 15 | 17 | 19 | 21 | 24 | 26 | 30 | 32 |
- A) Bröstvidd
- Mät vågrätt runt kroppen över bröstkorgen
- B) Midjevidd, livvidd
- Mät vågrätt runt midjan
- C) Innerbenlängd
- Mät på insidan av benet från grenen till golvet

Herrstorlekar
Halens, Goodsouls och Brooker
| Halens storlek | 44/46 | 48/50 | 52/54 | 56/58 | 60/62 | 64/66 | 68/70 | 72/74 | 76/78 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL | |
| Bröstvidd | 89-94 | 97-102 | 104-109 | 112-117 | 119-124 | 127-132 | 135-140 | 142-147 | 150-155 |
| Midjevidd | 74-79 | 81-86 | 89-94 | 97-102 | 104-109 | 112-117 | 119-124 | 127-132 | 135-140 |
Övriga varumärken
Alla internationella varumärken är märkta enligt egen gradering S, M, L osv. För din enkelhet har vi översatt vad det motsvarar för halens-storlekar.| Halens storlek | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bröstvidd | 89 | 94 | 97 | 102 | 104 | 109 | 112 | 117 |
| Midjevidd | 74 | 79 | 81 | 86 | 89 | 94 | 97 | 102 |
| Halens storlek | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 |
| Bröstvidd | 119 | 124 | 127 | 132 | 135 | 140 | 142 | 147 |
| Midjevidd | 104 | 109 | 112 | 117 | 119 | 124 | 127 | 132 |
Kavaj/kostym/väst
| Storlek | 36" | 38" | 40" | 42" | 44" | 46" | 48" | 50" | 52" |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bröstvidd cm | 91 | 96 | 102 | 107 | 112 | 117 | 122 | 127 | 132 |
| Midjevidd cm | 76 | 81 | 86 | 91 | 96 | 102 | 107 | 112 | 117 |
Skjortor kragmått
| Storlek | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kragvidd tum | 15" | 15,5" | 16" | 16,5" | 17" | 17,5" | 18" | 18,5" | 19" |
| Kragvidd cm | 38,1 | 39,4 | 40,6 | 41,9 | 43,2 | 44,5 | 45,7 | 47 | 48,3 |
| Bröstvidd upp till cm | 96 | 101 | 106 | 111 | 116 | 121 | 126 | 131 | 136 |
Tumstorlekar byxor
| Midjemått tum | 30" | 32" | 34" | 36" | 38" | 40" | 42" | 44" | 46" |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Midjevidd cm | 76 | 81 | 86 | 91 | 97 | 102 | 107 | 112 | 117 |
Underkläder/sportkläder
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Motsvarar storlek | 40/42 | 44/46 | 48/50 | 52/54 | 56/58 |
| Motsvarar storlek | XS | S | M | L | XL |
Skostorlekar dam och herr
De flesta av våra skor säljs i engelska storlekar och för att lättast ta reda på vilken storlek du behöver rekommenderar vi dig att mäta din fot. Du kan få hjälp hos de flesta i skobutiker eller göra det själv hemma. Lägg ett papper mot en vägg och sätt hälen emot, rita en markering vid längsta tån. Var nogrann och tänk på att stå upprätt och ha jämn viktfördelning, så be gärna en vän att hjälpa dig.
- Fotlängd i centimeter
- Storlek
- Engelsk storlek
| Engelsk storlek | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Centimeter | 22 | 22,8 | 23,6 | 24,8 | 25,6 | 26,4 | 27,1 | 27,9 | 28,8 | 29,6 | 30,4 | 31,2 |
Skostorlekar barn
För barn gäller samma mätinstruktioner som för vuxna, se ovan. Tänk dock på att en barnsko behöver växtmån. Lägg till 10 mm på en sandal med öppen tå, cirka 10-15 mm på en sandal med stängd tå samt promenadskor och 15-20 mm på kängor/stövlar.
- Fotlängd i centimeter
- Storlek
- Engelsk storlek
| Engelsk storlek | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Centimeter | 9,8 | 10,6 | 11,4 | 12,2 | 13 | 13,8 | 14,6 | 15,4 | 16,2 | 17 | 17,8 | 18,6 | 19,4 |
| Engelsk storlek | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Centimeter | 20,2 | 21 | 22 | 22,8 | 23,6 |
| Högklackat | |
|---|---|
| Vi mäter klackhöjden från mitten av hälen och ner. |
| Vadens omkrets - standardvidd | |
|---|---|
|
| Skomaterial | |
|---|---|
| | Ovandel |
| | Foder och innersula |
| | Slitsula |
| | Läder |
| | Ytbehandlat läder |
| | Naturliga eller syntetiska textilier |
| | Annat material |
Mät tätt intill kroppen, alla mått som anges i tabellen utgår från det. Klä av dig allt utom underkläder och stå avslappnat. Låt någon hjälpa dig, då blir måtten noggrannare. Alla mått är angivna i cm. Tips! Om dina mått ligger precis mellan två storlekar, rekommenderar vi att du beställer den större storleken.
Alla artiklar ur det här sortimentet har kontrollerats enligt stränga regler med avseende på restprodukter, som .t.ex. formaldehyd, tungmetaller och azofärgämnen. Undantag: accessoarer som t.ex. dekoration, pärlor och läderplagg.
- A) Bystvidd
- Mät runt kroppen där bysten är som störst, helst med BH på
- B) Mått under bysten
- Gäller BH. Mäts runt kroppen under bysten. Mäts så fast som möjligt.
- C) Midjemått
- Mät runt midjan, utan att dra åt.
- D) Stussvidd
- Mät runt kroppen där höften är som bredast.
- E) Längd
- Mät längden utan skor, från hjässa till fotsula. Det går enklast om du ställer dig mot en dörrkarm.
- F) Sidolängd
- Mät från midjan, över höften ner till fotsulan. Sidolängden i artikelbeskrivningarna är alltid längden från linning till nederkant.

Internationella damstorlekar
| Internationell storlek | M | L | XL | XXL | XXXL | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bystvidd A | 92 | 96 | 100 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 |
| Konfektionsstorlek | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
| Sportstorlek | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Jackor, kavajer, rockar och klänningar
| Bystvidd A | Stussvidd D | Kroppslängd E | ||
|---|---|---|---|---|
| Under 165 cm | 165 - 172 cm | Över 172 cm | ||
| Beställ storlek | ||||
| Kort | Standard | Lång | ||
| 90-93 | 99-101 | 40 | 40 | 40 |
| 94-97 | 102-104 | 42 | 42 | 42 |
| 98-102 | 105-108 | 44 | 44 | 44 |
| 103-107 | 109-112 | 46 | 46 | 46 |
| 108-113 | 113-116 | 48 | 48 | 48 |
| 114-119 | 117-121 | 50 | 50 | 50 |
| 120-125 | 122-126 | 52 | 52 | 52 |
| 126-131 | 127-132 | 54 | 54 | 54 |
| 132-137 | 133-138 | 56 | 56 | 56 |
| 138-143 | 139-144 | 58 | 58 | 58 |
Byxor och kjolar
Jeans- och byxmodeller | ||||||
| Smal: | Rak: | Boot-cut: | Bred: | |||
| | | | |||
| genomgående | slank silhuett | insvängd vid knäna, | bekväm passform, | |||
Modeller | ||||||
| Nina |
| Peggy |
|
Byxor och kjolar
| Midjevidd C | Stussvidd D | Sidolängd | ||
|---|---|---|---|---|
| 100 cm | ca. 106 cm | ca 112 cm | ||
| Beställ storlek | ||||
| Kort | Standard | Lång | ||
| 74-77 | 99-101 | 40 | 40 | 40 |
| 78-81 | 1024-104 | 42 | 42 | 42 |
| 82-85 | 105-108 | 44 | 44 | 44 |
| 86-90 | 109-112 | 46 | 46 | 46 |
| 91-95 | 113-116 | 48 | 48 | 48 |
| 96-102 | 117-121 | 50 | 50 | 50 |
| 103-108 | 122-126 | 52 | 52 | 52 |
| 109-114 | 127-132 | 54 | 54 | 54 |
| 115-121 | 133-138 | 56 | 56 | 56 |
| 112-128 | 139-144 | 58 | 58 | 58 |
Blusar, tröjor och toppar
| Storlek | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bystvidd A | 90-93 | 94-97 | 98-102 | 103-107 | 108-113 | 114-119 | 120-125 | 126-131 | 132-137 | 138-143 |
Underkläder, korsetter och gördlar
| Mått under bysten B | Midjemått C (gördlar) | Beställ storlek | Bystvidd A | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B-kupa | C-kupa | D-kupa | E-kupa (DD) | ||||||
| 78-82 | 78-82 | 80 | 94-96 | 96-98 | 98-100 | 100-102 | |||
| 83-87 | 83-87 | 85 | 99-101 | 101-103 | 103-105 | 105-107 | |||
| 88-92 | 88-92 | 90 | 104-106 | 106-108 | 108-110 | 110-112 | |||
| 93-97 | 93-97 | 95 | 109-111 | 111-113 | 113-115 | 115-117 | |||
| 98-102 | 98-102 | 100 | 114-116 | 116-118 | 118-120 | 120-122 | |||
| 103-107 | 103-107 | 105 | 119-121 | 121-123 | 123-125 | 125-127 | |||
| 108-112 | 108-112 | 110 | 124-126 | 126-128 | 128-130 | 130-132 | |||
| Mått under bysten B | Midjemått C (gördlar) | Beställ storlek | Bystvidd A | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F-kupa | G-kupa | H-kupa | |||||||
| 78-82 | 78-82 | 80 | 102-104 | 104-106 | 106-108 | ||||
| 83-87 | 83-87 | 85 | 107-109 | 109-111 | 111-113 | ||||
| 88-92 | 88-92 | 90 | 112-114 | 114-116 | 116-118 | ||||
| 93-97 | 93-97 | 95 | 117-119 | 119-121 | 121-123 | ||||
| 98-102 | 98-102 | 100 | 122-124 | 124-126 | 126-128 | ||||
| 103-107 | 103-107 | 105 | 127-129 | 129-131 | 131-133 | ||||
| 108-112 | 108-112 | 110 | 132-134 | 134-136 | 136-138 | ||||
För att underlätta ditt köp av våra engelska märken har vi tagit fram en separat kroppsmåttlista.
| Storlek | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kroppsmått Byst | cm | 78 | 82 | 87 | 92 | 97 | 102 | 109 | 114 | 121 | 126 | 131 | 136 | 141 | 146 |
| Kroppsmått Midja | cm tum | 62 24½ | 66 26 | 71 28 | 76 30 | 81 32 | 86 34 | 93 36½ | 98 38½ | 105 41½ | 110 43 | 115 45 | 120 47 | 125 49 | 130 51 |
| Kroppsmått Stuss | cm | 86 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | 125 | 130 | 135 | 140 | 145 | 150 |

Generellt så motsvarar beställningsstorlekarna kroppslängden i centimeter. Barn växer fort, så mät innan du beställer.
- A) Bystvidd
- Mät runt hela kroppen där bröstkorgen är som bredast.
- C) Midjevidd
- Mät vågrätt runt midjan
- F) Längd
- Mät längden utan skor, från hjässa till fotsula. Det går enklast om du ställer barnet mot en dörrkarm.

Barnkläder tjej
| Motsv. ålder | Nyfödd | 0-3 Mån | 3-6 Mån | 6-9 Mån | 9-12 Mån | 1,5 År | 2 År |
Storlek |
56 | 62 | 68 | 74 | 80 | 86 | 92 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Längd F | 56 | 57-62 | 63-68 | 69-74 | 75-80 | 81-86 | 87-92 |
| Bystvidd A | 50 | 51 | 52 | ||||
| Midjevidd C | 44,5 | 47 | 48 |
| Motsv. ålder | 3 År | 4 År | 5 År | 6 År | 7 År | 8 År | 9 År |
Storlek |
98 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Längd F | 93-98 | 99-104 | 105-110 | 111-116 | 117-122 | 123-128 | 129-134 |
| Bystvidd A | 53 | 54,5 | 56 | 58,5 | 59,5 | 62 | 65 |
| Midjevidd C | 50 | 51 | 52 | 53,5 | 54,5 | 55,5 | 57 |
| Motsv. ålder | 10 År | 11 År | 12 År | 13 År | 14 År | 15 År | 16 År |
Storlek |
140 | 146 | 152 | 158 | 164 | 170 | 176 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Längd F | 135-140 | 141-146 | 147-152 | 153-158 | 159-164 | 165-170 | 171-176 |
| Bystvidd A | 68,5 | 73,5 | 79 | 81 | 85 | 89 | 93 |
| Midjevidd C | 58,5 | 61 | 63,5 | 65 | 67 | 68,5 | 71 |
Barnkläder - Kille
| Motsv. ålder | Nyfödd | 0-3 Mån | 3-6 Mån | 6-9 Mån | 9-12 Mån | 1,5 År | 2 År |
| Storlek | 56 | 62 | 68 | 74 | 80 | 86 | 92 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Längd F | 56 | 57-62 | 63-68 | 69-74 | 75-80 | 81-86 | 87-92 |
| Bystvidd A | 50 | 51 | 52 | ||||
| Midjevidd C | 44,5 | 47 | 48 |
| Motsv. ålder | 3 År | 4 År | 5 År | 6 År | 7 År | 8 År | 9 År |
| Storlek | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Längd F | 93-98 | 99-104 | 105-110 | 111-116 | 117-122 | 123-128 | 129-134 |
| Bystvidd A | 53 | 54,5 | 56 | 58,5 | 59,5 | 62 | 65 |
| Midjevidd C | 50 | 52 | 54,5 | 56 | 56 | 58,5 | 60 |
| Motsv. ålder | 10 År | 11 År | 12 År | 13 År | 14 År | 15 År | 16 År |
| Storlek | 140 | 146 | 152 | 158 | 164 | 170 | 176 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Längd F | 135-140 | 141-146 | 147-152 | 153-158 | 159-164 | 165-170 | 171-176 |
| Bystvidd A | 68,5 | 73,5 | 79 | 81 | 85 | 89 | 93 |
| Midjevidd C | 62 | 65 | 67 | 71 | 73,5 | 76 | 79 |